PPL ParcelShop

Máme pro vás novou službu a to PPL ParcelShop.

PPL ParcelShop je nejširší a zároveň nejrychleji se rozšiřující sítí výdejních a prodejních míst v České republice. Tato síť je určena všem, kteří se nechtějí vázat na určitý čas doručení. PPL ParcelShop můžete využít kdykoli v otevíracích hodinách prodejny.

A jak to vlastně funguje?

Prostřednictvím vybraných prodejen sítě COOP družstva HB je možné:

Vyzvednou zásilku

  • Objednáte si zboží na internetu
  • Jako způsob doručení si vyberete PPL CZ
  • Následně zvolíte osobní odběr v jednom z našich ParcelShopů
  • Zásilkový obchod předá zásilku PPL CZ
  • PPL CZ následující pracovní den doručí zásilku do jednoho z našich ParcelShopů (záleží na Vás, který si vyberete)
  • Po převzetí zásilky personálem prodejny Vám přijde SMS/e-mail s informací, že u nás máte zásilku k vyzvednutí
  • Po ověření totožnosti Vám rádi zásilku předáme
  • Balík můžete uhradit na dobírku nejen v hotovosti, ale i platební kartou. Tato služba není pro příjemce zpoplatněna. Platit můžete všemi běžnými platebními kartami vydanými v České republice. V případě platby v hotovosti žádáme o přípravu částky za dobírku v přesné výši.
  • Svůj balík si můžete vyzvednout do 7 dnů od uložení v PPL ParcelShopu

Posílat balíky

  • U nás můžete posílat balíky do ČR i ZAHRANIČÍ
  • Přeprava balíků v rámci ČR s doručením následující den
  • Možnost pojištění balíků do hodnoty 50.000 Kč v ceně přepravy po celé ČR
  • Možnost pojištění balíků do ZAHRANIČÍ do hodnoty 100.000 Kč v ceně přepravy

Lze podat balíky (zásilky), které splňují následující podmínky:

  • balík nepřesahující maximální rozměry 100 × 50 × 50 cm (délka x šířka x výška)
  • maximální hmotnost 30 kg
  • balení zásilky musí být pravidelného tvaru a v neporušeném obalu, který je uzavřen lepící páskou

Seznam prodejen, na kterých můžete služby PPL ParcelShop využít:

ČÍSLO MĚSTO / OBEC DETAIL TELEFON DRUH PRODEJNY OBLAST SLUŽBY
006 Bělá detail 569 726 733 HB
622 Bělá nad Svitavou detail 469 318 140 SY
839 Blatnice detail 568 440 631 TR
721 Bolelouc detail 585 964 029 KM
701 Brodek u Prostějova detail 582 370 328 KM
786 Bučovice detail 517 383 735 TR
620 Čistá detail 469 693 155 SY
527 Habry detail 569 432 386 HB
301 Havlíčkova Borová detail 569 628 245 HB
220 Herálec detail 569 445 129 HB
841 Heraltice detail 568 870 655 TR
157 Hněvkovice detail 569 727 053 HB
525 Humpolec detail 565 536 619 HB  
725 Cholina detail 585 348 027 KM
616 Chornice detail 469 625 169 SY
703 Chropyně detail 573 355 080 KM
609 Jaroměřice detail 469 318 259 SY
817 Jaroměřice nad Rokytnou detail 568 440 203 TR
610 Jedlová detail 465 320 326 SY
651 Karle detail 466 536 281 SY
833 Kněžice detail 568 885 511 TR
834 Koněšín detail 568 888 529 TR
669 Kostelec nad Orlicí detail 491 431 996 SY
169 Kožlí detail 569 721 724 HB
830 Kralice nad Oslavou detail 568 643 611 TR
704 Kroměříž detail 573 338 589 KM
870 Křoví detail 569 458 389 TR
842 Lesonice detail 568 446 225 TR
634 Lubná detail 466 536 238 SY
726 Ludslavice detail 601 179 134 KM
645 Makov detail 466 536 278 SY
302 Markovice detail 469 688 589 HB
868 Mikulovice detail 568 883 197 TR
813 Moravské Budějovice detail 568 423 187 TR
706 Morkovice detail 573 370 004 KM
840 Nárameč detail 568 875 429 TR
727 Nedvězí detail 585 941 049 KM
227 Nová Cerekev detail 565 383 292 HB
637 Nová Ves (SY) detail 720 938 670 SY
816 Opatov (TR) detail 568 884 148 TR
648 Opatovec detail 466 536 269 SY
728 Pačlavice detail 573 372 013 KM
828 Police detail 568 445 023 TR
605 Polička detail 461 725 164 SY
305 Polná detail 567 222 865 HB  
625 Pomezí detail 465 322 464 SY
759 Prusinovice detail 573 386 121 KM
819 Přibyslavice detail 568 870 176 TR
760 Rajnochovice detail 573 391 115 KM
835 Rapotice detail 568 643 931 TR
631 Rohozná detail 469 693 075 SY
837 Římov detail 568 883 209 TR
787 Slavkov u Brna detail 544 221 069 TR  
618 Staré Město detail 720 938 653 SY
838 Studenec detail 568 627 937 TR
233 Štoky detail 569 459 225 HB
626 Telecí detail 465 320 792 SY
621 Trstěnice detail 465 382 706 SY
732 Tršice detail 585 957 124 KM
627 Třebařov detail 720 939 895 SY
844 Třebenice detail 568 863 597 TR
851 Vícenice detail 568 620 045 TR
765 Vranovice detail 604 993 703 KM
711 Zborovice detail 573 369 008 KM
806 Zbýšov u Brna detail 546 430 000 TR
712 Zdounky detail 573 365 025 KM
281 Ždírec nad Doubravou detail 569 694 586 HB

Comments are closed.

  • ×

    LETÁKY E-MAILEM

    Zaregistrujte ZDARMA svou e-mailovou adresu a pravidelně každý týden od nás budete dostávat aktuální letáky a novinky.

    LETÁKY E-MAILEM - REGISTRACE